

| Resultat | Startnummer | Tid | Förnamn | Efternamn | Klubb |
| 1 | 474 | 01:34:31 | Elisabeth | Wigaard | Raumyrveien Springers |
| 2 | 466 | 01:43:45 | Kristin | Törnby | Römskog IL |
| 3 | 478 | 01:43:46 | Helene | Skeie | Fossum |
| 4 | 479 | 01:46:05 | Kristine | Henriksson | Lennartsfors IF |
| 5 | 476 | 01:46:33 | Adelheid Mortensen | Huuse | |
| 6 | 462 | 01:50:19 | Kari | Gjelsvik | Sörumsand |
| 7 | 459 | 01:52:40 | Anna | Gund | Töcksfors IF |
| 8 | 454 | 01:53:02 | Åshild Alne | Pettersen | Gular |
| 9 | 469 | 01:58:36 | Hilde | Johanssen | Haga IF |
| 10 | 451 | 01:59:22 | Kajsa | Axelsson | Bovikens SK |
| 11 | 457 | 01:59:44 | Wenche | Rud Moseby | BSF |
| 12 | 472 | 02:00:29 | Ranveig | Hovind | Blaker IL |
| 13 | 470 | 02:00:33 | Bente | Heggedal | Sörumsand |
| 14 | 465 | 02:02:41 | Stine | Daehlen | Aurskog |
| 15 | 455 | 02:04:03 | Jorunn | Salater | AHF |
| 16 | 473 | 02:04:25 | Gun Sinkerud | Krokstad | Höland |
| 17 | 468 | 02:05:01 | Monica | Torp | Oslo / Mysen |
| 18 | 460 | 02:05:11 | Marit | Kornbakk | Sörumsand |
| 19 | 475 | 02:07:42 | Alijana | Magajne | DLT Filipides |
| 20 | 471 | 02:11:54 | Laila | Heggedal | Sörumsand |
| 21 | 467 | 02:12:53 | Turid | Dalum Nilsen | Römskog IL |
| 22 | 477 | 02:13:40 | Anne Mina | Jakobsen | Askim IF |
| 23 | 456 | 02:22:25 | Aneth | Trandem | |
| 24 | 463 | 02:32:33 | Maria | Brander | Töcksfors IF |
| 25 | 464 | 02:35:15 | Sunan | Kingkaw | Kondis |
| 26 | 453 | 02:39:34 | Lillian Hjelmerud | Larson | |
| 27 | 452 | 03:13:01 | Birgitta | Eriksson | IF Hammaren |
| 28 | 461 | 03:14:54 | Eva | Lundby | Sandefjord |
Tidtagning och datatjänster ITResource AB http://www.itresource.se