Resultat

2007 Herrer - Helmarathon 42,195 km

Placering Nummer Fornavn Etternavn Klubb Klass Tid
1 34 Öystein  Olsen  Moss skiklubb  H18-34 03.13.32 
2 29 Kjell  Holm  Mjöndalen H40-44 03.15.23
3 26 Anders  Jämtdalen  IFK Kristinehamn H18-34 03.18.41
4 8 John Arne  Johannesen  Moss skiklubb H40-44 03.25.00
5 35 Ole  Guttulsröd  Ryggejoggen H50-54 03.27.26
6 27 Stefan  Bryngelsson  Bovikens SK H40-44 03.27.56
7 25 Mats  Zetterlund    H55-59 03.30.01
8 30 Per-Kristian  Rönning    H45-49 03.30.13
9 14 Jostein  Lundgaard  Nammo Raufoss BIL H40-44 03.44.22
10 19 Esa  Rotinen  Stockholms Långdistansklubb H18-34 03.45.07
11 24 Christer  van den Bergh  Arvika Löparklubb H60-64 03.46.38
12 37 Magnus  Worren    H18-34 03.47.13
13 1 Dag  Andersen    H50-54 03.47.57
14 10 Torbjörn  Karlsson  Arvika Löparklubb  H50-54 03.50.10
15 33 Ingar  Diskerud  Mysen Vin og Marathonklubb H45-49 03.51.50
16 16 Sverre  Mostue  Flintjoggen  H60-64 03.54.49
17 20 Per  Sjöqvist  H45-49 03.55.32
18 2 Roger  Andersson  Römskog IL  H50-54 03.55.50
19 4 Knut  Erichsen  Stovnerkameratene  H60-64 03.55.50
20 36 Andreas  M.Kravik  H18-34 03.57.24
21 17 Rasmus  Opsahl  H18-34 03.57.59
22 38 Ottar Arnold    Eide Romerike Runners Team H55-59 04.05.16
23 3 Lars-Göran   Berggren Team Skavsåret IF  H50-54 04.15.57
24 22 Lennart   Skoog Stenungsunds OK  H60-64 04.19.02
25 13 Arne Lundby  Sandefjord  H65-69 04.23.31
26 9 Steinar   Karlsen Romerike Runner Team  H65-69 04.23.53
27 5 Kent-Åke  Eriksson Arvika Löparklubb  H45-49 04.27.54
28 23 Morten   Staude   H50-54 04.29.31
29 18 Svein   Pettersen Kondis 18008  H55-59 04.32.45
30 7 Gunleik   Høyseth Blefjell IL  H60-64 04.32.50
31 31 Christer Mattisen    H65-69 04.34.29
32 32 Rune Åsmot  Kondis  H50-54 04.43.34
33 11 Sigvard Koplimäe  Vi som springer  H55-59 04.51.16
34 12 Henrik   Kvisgaard Skilpaddene  H35-39 04.53.15
35 28 Birger Weydahl  Dröback Marathon klubb  H55-59 05.25.44
36 15 Rüdiger Welf Neumann   H65-69 05.54.44