Resultat

2005 Herrer - Helmarathon 42,195 km

Placering Nummer Fornavn Etternavn Klass Klubb Ort Tid Diff
1 110 Tore Bjerkheim M40-44 Nordic Sportsmaster   03.07.37  
2 55 Bjørn Kåre Gjerde M50-54 BUL IL Oslo 03.15.11 + 00.07.34
3 106 Ole Arne Schlytter M45-49 Lörenskog FIL   03.15.39 + 00.08.02
4 37 Odd Gunnar Tveit M40-44   Vennesla 03.25.41 + 00.18.04
5 125 Tomas L Jensen M18-34 Dynea BIL   03.27.56 + 00.20.19
6 99 Inge Morten Braut M18-34   Oslo 03.28.13 + 00.20.36
7 117 Mats Hemmerin M45-49 Borlänge Löparklubb   03.28.42 + 00.21.05
8 21 Fredrik Henriksson M18-34 Arvika LK   03.31.25 + 00.23.48
9 120 Audun Aasen M35-39 Skoleskip Dyrafjel   03.33.48 + 00.26.11
10 128 Pall Baldursson M55-59 Torda BIL   03.38.18 + 00.30.41
11 42 Bengt Göransson M45-49 Falu IK Falun 03.39.00 + 00.31.23
12 62 Tormod Lundberg M55-59 Hamar skiklubb   03.41.00 + 00.33.23
13 63 Göran Önnerby M55-59 Anderstorps OK Anderstorp 03.42.44 + 00.35.06
14 104 Sjur Tömte M45-49 Fredrikstad IF   03.44.46 + 00.37.09
15 65 Ted Tryggvesson M55-59 IF Göta Fridrott Kil 03.45.14 + 00.37.37
16 94 Hugo Liss M60-64     03.45.44 + 00.38.07
17 78 Rolf Tore Mundal M60-64   Lom 03.46.37 + 00.39.00
18 101 Johnny Ringsby M45-49 TIF   03.46.59 + 00.39.22
19 97 Tryggve Solvang M60-64 Hydro-Karmöy Koppervik 03.51.08 + 00.43.31
20 113 Tom Rune Bertilsen M35-39 Drammen kickboxingklubb   03.52.11 + 00.44.33
21 34 Anders Heder M40-44 IF Göta Karlstad 03.53.24 + 00.45.47
22 112 Alexander Nordby M35-39 Lillehammer Skiklubb   03.55.15 + 00.47.38
23 23 Anders Staude M18-34   Asker 03.56.57 + 00.49.20
24 43 Jon Hovden M45-49 Raufoss Raufoss 03.58.04 + 00.50.27
25 44 Christer Högberg M45-49 IF Göta Karlstad 03.58.43 + 00.51.06
26 100 Olle Rundberg M55-59 IK Granit   03.59.41 + 00.52.04
27 31 Bengt Ekblom M40-44 Arvika LK   03.59.42 + 00.52.04
28 50 Roger Andersson M45-49 Töcksfors IF Töcksfors 03.59.50 + 00.52.13
29 47 Jan Söderkvist M45-49   Täby 04.01.19 + 00.53.42
30 59 Tommy Nilsson M50-54 IK Spring Väst Årjäng 04.04.20 + 00.56.43
31 73 Tore Kristensen M55-59 Hjemmet/Mortensen Oslo 04.04.29 + 00.56.52
32 46 Nils Haugen M45-49 Lier kommune bedriftsidrettslag Lier   04.05.19 + 00.57.42
33 68 Odd Schjønnesen M55-59 Høybråten & Stovner Oslo 04.06.35 + 00.58.58
34 66 Tommy Englund M55-59 OK Grane Munkfors 04.07.32 + 00.59.54
35 124 Jostein Lundgaard M40-44 Raufoss BIL   04.08.29 + 01.00.52
36 35 Eirik Tørstad M40-44 Puma Norge Fjellhamar 04.09.46 + 01.02.09
37 56 Erik Arro M50-54   Uppsala 04.10.02 + 01.02.25
38 32 Sverre J Solhaug M40-44   Espeland 04.11.03 + 01.03.26
39 114 Ottar A Eide M50-54 Romerike Runners Team   04.11.11 + 01.03.34
40 22 Erik Axelsson M18-34   Töcksfors 04.11.52 + 01.04.15
41 26 Runar Thorstensen M18-34   Oslo 04.11.56 + 01.04.19
42 129 Knut Erichsen M55-59 Stovnerkamratene   04.12.42 + 01.05.05
43 118 Dan Jarl M60-64 OK Kroppefjäll   04.13.39 + 01.06.02
44 89 Haavard Breilid M65-69 I.L Mociq Fjelhamar 04.14.33 + 01.06.56
45 86 Jarle Hammer M60-64 Nittedal IL Nittedal 04.16.52 + 01.09.15
46 49 Tord Blücher M45-49     04.17.58 + 01.10.21
47 132 Terje Fröstein M55-59 SF Gret   04.19.08 + 01.11.31
48 122 Ernst Magnusen M70-74 Fredrikstad IF   04.19.32 + 01.11.55
49 111 Vidar Blåfjelldal M45-49 Stavanger Sakrot Statiol   04.20.10 + 01.12.33
50 64 Lennart Skoog M55-59 Stenungsunds OK Stenungsund 04.21.41 + 01.14.04
51 81 Terje Engmo M60-64   Halden 04.21.48 + 01.14.11
52 61 Gunnar Fæhn M55-59   Algarheim 04.22.07 + 01.14.30
53 58 Svein Pettersen M50-54 Jarsve Asker 04.24.22 + 01.16.45
54 41 Lars-Göran Berggren M45-49 Team Skavsåret IF   04.24.31 + 01.16.54
55 103 Steinar Osland M50-54     04.26.11 + 01.18.34
56 67 Bjørn Hågensen M55-59 Hamar Skiklubb Hamar 04.27.39 + 01.20.02
57 93 Hans Kverneng M65-69 Kondis Vestby 04.27.56 + 01.20.19
58 52 Sigurd Lima M50-54 Gjesdal Marathon og Lutefiskelag   04.28.21 + 01.20.44
59 76 Rolf Evje M60-64   Byglandsfjord 04.29.27 + 01.21.50
60 27 Vermund Kongssund M35-39   Moelv 04.31.10 + 01.23.33
61 123 Jan Lundell M55-59 OK Grane   04.31.32 + 01.23.55
62 48 Åge Jensen M45-49   Lørenskog 04.32.07 + 01.24.30
63 130 Hein Haraldsen M18-34 Norsk Eiendomsinfo   04.33.26 + 01.25.49
64 38 Kent-Åke Eriksson M45-49 Arvika LK Arvika 04.35.58 + 01.28.21
65 131 Gunstein Wigenes M55-59 Lillehamer Skiklubb   04.37.04 + 01.29.27
66 107 Viggo Bakken M50-54 Jevnaker JF   04.37.12 + 01.29.35
67 24 Anders T. Nilsen M18-34 Rømskog IL Rømskog 04.38.23 + 01.30.46
68 88 Kjell Birkeland M65-69 IK Grane Arendal 04.39.04 + 01.31.27
69 79 Helge Nygård M60-64   Frekhaug 04.40.14 + 01.32.37
70 28 Ragnar Nygård M35-39 Arnadal IL Stokke 04.40.46 + 01.33.09
71 108 Jan Erik Ullström M40-44 Vi Som Springer   04.41.06 + 01.33.29
72 82 Terje Olsen M60-64 Kondis Algarheim 04.41.18 + 01.33.41
73 51 Torbjörn Karlsson M50-54 Arvika LK Arvika 04.42.02 + 01.34.25
74 53 Torbjörn Leck M50-54 IFK Mockfjärd   04.42.03 + 01.34.25
75 36 John Ivar Udnesseter M40-44 Setskog IF Setskog 04.43.10 + 01.35.33
76 105 Jon Dalen M65-69 DMK   04.45.41 + 01.38.04
77 69 Harald Krøvel M55-59   Åndalsnes 04.46.00 + 01.38.23
78 80 Stig Söderström M60-64 Kvarnsvedens GOIF Falun 04.46.01 + 01.38.23
79 54 Morten Staude M50-54   Asker 04.47.43 + 01.40.06
80 40 Bård Rødde M55-59   Støren 04.55.02 + 01.47.24
81 91 Ove Engman M65-69 Elvans IF Älvsjö 04.56.05 + 01.48.28
82 57 Lars-Gunnar Persson M50-54 Fredrikshofs IF Farsta 04.57.49 + 01.50.12
83 39 Ingo Beyersdorff M45-49 Växjö Löparklubb Åseda 04.57.59 + 01.50.22
84 102 Hans Petter Severeide M45-49 Bjerkeim Marathon   05.05.18 + 01.57.41
85 60 Dag Sture Eine Friis M55-59 Frikransen Oslo 05.05.55 + 01.58.18
86 90 Magne Thor Christiansen M65-69 Fredrikstad IF Greåker 05.08.12 + 02.00.35
87 127 Sigvard Koplimäe M55-59 Vi Som Springer   05.09.01 + 02.01.24
88 121 Svein Jansen M55-59 Fredrikstads IF   05.16.35 + 02.08.58
89 45 Tore Sandberg M50-54 Vi Som Springer Karlstad 05.16.56 + 02.09.19
90 29 Rune Enger M40-44   Jessheim 05.18.03 + 02.10.26
91 71 Hajime Nishi M55-59   Japan 05.35.32 + 02.27.55
92 74 Ingolf Dale M55-59   Hafrsfjord 05.37.48 + 02.30.11
93 115 Edgar Tegner M50-54 Fredrikstad IF   05.39.12 + 02.31.35
94 119 K G Nyström M65-69 Vi Som Springer   05.45.58 + 02.38.21
95 116 Arne Dalen M70-74 Hytteplan Sport   05.48.11 + 02.40.33
96 72 Jon-Håkan Jannerling M55-59 Ale 90 IK Göteborg 05.49.41 + 02.42.03
97 75 Christer Magnusson M60-64 ÖSMO GIF Sorrunda 06.13.53 + 03.06.16