Resultat

2005 Herrer - Halvmarathon 21,0975 km

Placering Nummer Fornavn Etternavn Klass Klubb Ort Tid Diff
1 302 Bjarne W. Nilsen M35-39 TF IK   01.23.38  
2 298 Stefan Eliasson M18-34 OK Grane   01.25.00 + 00.01.22
3 258 Svein Arne Sølvberg M55-59 Oppedård IL Ski 01.25.35 + 00.01.57
4 240 Oddbjörn Homstvedt M40-44     01.29.08 + 00.05.30
5 253 Jan Arne Johnsen M50-54 Rustad IL Oslo 01.30.10 + 00.06.32
6 270 Olf Kind M18-34 Rømskog IL Rømskog 01.31.50 + 00.08.12
7 281 Vidar Mathisen M40-44 Askim IL   01.32.35 + 00.08.57
8 262 Bjørn Langlo M55-59 Stovnerkameratene Oslo 01.34.06 + 00.10.28
9 300 Elviind Kroe M18-34 Setskog IF   01.34.55 + 00.11.17
10 274 Jon Flesjå M50-54 Askim IF Trøgstad 01.35.43 + 00.12.05
11 242 Rune Iversen M40-44   Askim 01.35.55 + 00.12.17
12 266 Ragnar B. Johnsen M60-64 Rommerike Runners Team Skedsmokorset 01.37.45 + 00.14.07
13 276 Tom Grettland M45-49     01.40.09 + 00.16.31
14 292 Stefan Bryngelsson M40-44 TIF   01.40.47 + 00.17.09
15 285 Finn Jacobsen M60-64 Tistedal   01.42.16 + 00.18.38
16 305 Runar Lie M18-34 Ås   01.42.53 + 00.19.15
17 261 Tommy Andersson M55-59 IFK Nora   01.43.28 + 00.19.50
18 269 Iver Juul Krog M45-49   Rödenes 01.43.45 + 00.20.07
19 235 Urban Ringsby M18-34   Karlstad 01.43.52 + 00.20.14
20 243 Arvind Lillebekk M40-44 Setskog IF Setskog 01.44.10 + 00.20.32
21 304 Finn Lökeberg M55-59 AHF   01.44.30 + 00.20.52
22 265 Anders Taraldrud M60-64 Rømskog IL Rømskog 01.44.54 + 00.21.17
23 244 Knut Viggo Andersen M40-44 Fredrikstad IF Kråkerøy 01.45.22 + 00.21.44
24 236 Petter Skotland M35-39 Trögstad IL Trögstad 01.45.33 + 00.21.56
25 275 Asbjörn Oppegård M45-49 AHF Hemnes 01.45.58 + 00.22.20
26 293 Anders Nysether M35-39 McDonald BIL   01.46.27 + 00.22.49
27 252 Arne Langseth M50-54   Hemnes 01.47.18 + 00.23.40
28 287 Odd Bjerkerheim M65-69 Hölland   01.48.11 + 00.24.33
29 249 Odd Stafås M45-49   Torsby 01.48.46 + 00.25.08
30 282 Gunnar Edström M55-59 IK Spring Väst   01.49.47 + 00.26.09
31 254 Steinar Angelskår M50-54 FIF Trim Fredrikstad 01.49.58 + 00.26.21
32 303 Jonas Gustafsson M35-39 Arvika Löparklubb   01.50.10 + 00.26.32
33 297 Sigbjörn Jensen M45-49 Örje   01.52.14 + 00.28.36
34 279 Arnt Egeland M40-44 Bjerkeim   01.53.16 + 00.29.38
35 255 Bengt Olovsson M50-54   Torsby 01.53.19 + 00.29.41
36 291 Leif Andersson M60-64 IK Spring Väst   01.53.31 + 00.29.53
37 289 Kåre Martin Grasmo M35-39 Mc Donald BIL   01.54.06 + 00.30.28
38 246 Sverre Martin Grepperud M45-49     01.54.43 + 00.31.05
39 248 Bernd Abend M45-49   Løken 01.55.11 + 00.31.33
40 277 Ole Ringsbu M50-54 Römskog IL   01.55.18 + 00.31.40
41 284 Jerry Thoresson M50-54 BSK   01.57.03 + 00.33.25
42 267 Roy Erik Frydenberg M65-69 DNB Nor Oslo Oslo 01.58.05 + 00.34.28
43 237 Johan Karlsson M35-39   Arvika 01.59.32 + 00.35.54
44 257 Arild Nilsen M55-59 BKBB Setskog 02.05.23 + 00.41.46
45 245 Jon Bull M45-49 BKBB Setskog 02.05.24 + 00.41.46
46 264 Hans Brander M60-64   Töcksfors 02.06.30 + 00.42.53
47 241 Roy Veiby M40-44 BKBB Setskog 02.08.03 + 00.44.25
48 294 Sigbjörn Eidsnes M55-59 DNB BIL   02.09.01 + 00.45.23
49 301 Ragnar Petterson M45-49     02.09.17 + 00.45.39
50 280 Leif O Svela M50-54     02.10.13 + 00.46.35
51 290 Öyvind Sörhaug M35-39 Vålerenga   02.10.19 + 00.46.41
52 268 Gunnar Jensen M65-69 Skjeberg Skjeberg 02.10.31 + 00.46.53
53 278 Joacim Ottosson M18-34 Römskog IL   02.11.50 + 00.48.12
54 250 Håvard Larsen M50-54   Lörenskog 02.18.14 + 00.54.37
55 233 Tobias Lindström M18-34 Sorrunda Sorrunda 02.20.12 + 00.56.34
56 260 Yngvar Ekehein M55-59   Oslo 02.26.03 + 01.02.25
57 286 Villhelm Lind M65-69 Halden   02.26.21 + 01.02.43
58 288 Ivar M Tangen M75-79 Hölland   02.28.35 + 01.04.57
59 283 Arne Dag Haugen M18-34 Römskog IL   02.30.02 + 01.06.24
60 231 Birk Solenius M18-34 ÖSMO GIF Sorrunda 02.30.13 + 01.06.35
61 238 Asbjørn Stokkebekk M40-44   Løken 02.31.28 + 01.07.50
62 296 Tore Johnny antonsen M50-54 Fredrikstad IF   02.37.48 + 01.14.10
63 256 Kjell Roger Nilsen M55-59 Rømskog IL Rømskog 02.37.48 + 01.14.10
64 299 Lüdiger Neuman M65-69 D Marathon   02.46.49 + 01.23.11
65 273 Tobjörn Forsdahl M45-49   Töcksfors 02.51.43 + 01.28.05
66 232 Didrik Solenius M18-34 ÖSMO GIF Surrunda 02.53.29 + 01.29.52
67 295 Jan Boutera M40-44 Afsk   02.54.08 + 0.13.30